やなさん32Tap原理基板用フィルタ係数(案2)

案1に比べ,阻止域の減衰を大きくした( -50 dB → -80 dB )。
設計値 ( DSD256 用): サンプリング周波数: 11290 MHz, Fc: 44.1 kHz, 減衰80 dB
拘束付最小2乗法

抵抗値(kΩ)と特性
(前半分だけ,後半は折返す)

計算値 E24近似 誤差 (%) E24+E96近似 誤差 (%)
1891.168 1500+390 1890.00 0.062 1500+392 1892.00 -0.044
603.789 330+270 600.00 0.628 604 604.00 -0.035
250.065 220+30 250.00 0.026 220+30 250.00 0.026
122.661 100+22 122.00 0.539 121+1.65 122.65 0.009
67.623 56+12 68.00 -0.557 64.9+2.7 67.60 0.035
40.761 39+1.8 40.80 -0.096 39+1.8 40.80 -0.096
26.418 24+2.4 26.40 0.068 24+2.4 26.40 0.068
18.210 18+0.2 18.20 0.055 18+0.2 18.20 0.055
13.248 12+1.2 13.20 0.365 12+1.24 13.24 0.063
10.118 10+0.1 10.10 0.174 10+0.11 10.11 0.075
8.078 4.7+3.3 8.00 0.962 8.06+0.01 8.07 0.095
6.722 4.7+2.0 6.70 0.323 5.1+1.62 6.72 0.025
5.817 5.6+0.22 5.82 -0.058 5.6+0.22 5.82 -0.058
5.226 5.1+0.12 5.22 0.109 5.1+0.121 5.22 0.090
4.868 4.7+0.18 4.88 -0.236 4.7+0.169 4.87 -0.010
4.700 4.7 4.70 0.000 4.7 4.70 0.000


計算値


E24近似


E24+E96近似


計算値の係数を1タップ遅らせて元の係数と加算したもの
 (SONY HAP-Z1ES の模倣 ← 正しいかどうか保証の限りでは無い)